PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 816
TANGGAL :
25-Jun-2022 - Sabtu
1470
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 7 | 0 |
3D | - | 4 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 7 | 0 |
Macau | 14 = 41 = 17 = 71 = 10 = 01 = 47 = 74 = 40 = 04 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |